Ubytování Česko > Ubytování Modřice > Hotel a penzion 6201
Hodnocení klientů:
Rezervace
Rozloženie izieb: 40x2, 10xAPT: 1x2+1, kapacita do: 110
Motel v lesoparku. V motelu / areálu se nachází: restaurace, terasa, bar, kavárna, společenská místnost s TV, video, ohniště, zahradní posezení, zahradní gril, směnárna, konferenční místnost (pro 40 osob, pro 80 osob, domácí kino, videoprojektor). Parkování u objektu. Autobus 250m. Vlak (stanice Modřice) 150m. Tramvaj 2km.
2-lůžkový pokoj (na pokojích De Luxe TV-SAT, video, chladnička), koupelna se sprchovým koutem a WC.
Apartmán: 2-lůžkový pokoj s přistýlkou, TV-SAT, chladnička, minibar, koupelna se sprchovým koutem a WC.
Hotel a penzion:40x2, 10xAPT: 1x2+1
Cena
| Od | Do | Období | Cena | Min. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2010 | 30.12.2010 | 48.11 EUR apartmán/noc | min. of 0 persons | 1 - 2 osoby | |
| 02.01.2011 | 30.12.2011 | 48.11 EUR apartmán/noc | min. of 0 persons | 1 - 2 osoby | |
| 02.01.2010 | 30.12.2010 | 38.51 EUR pokoj/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, lux | |
| 02.01.2011 | 30.12.2011 | 38.51 EUR pokoj/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, lux | |
| 02.01.2010 | 30.12.2010 | 25.39 EUR pokoj/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Standard | |
| 02.01.2011 | 30.12.2011 | 25.39 EUR pokoj/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Standard | |
| 02.01.2010 | 30.12.2010 | 42.88 EUR pokoj/noc | min. of 0 persons | 1x2, lux | |
| 02.01.2011 | 30.12.2011 | 42.88 EUR pokoj/noc | min. of 0 persons | 1x2, lux | |
| 02.01.2010 | 30.12.2010 | 29.76 EUR pokoj/noc | min. of 0 persons | 1x2, Standard | |
| 02.01.2011 | 30.12.2011 | 29.76 EUR pokoj/noc | min. of 0 persons | 1x2, Standard | |
| 02.01.2010 | 30.12.2010 | 52.49 EUR apartmán/noc | min. of 0 persons | 3 osoby | |
| 02.01.2011 | 30.12.2011 | 52.49 EUR apartmán/noc | min. of 0 persons | 3 osoby | |
| Celoročně | 4.29 EUR pes/den | min. of 0 persons | |||
| Celoročně | 6.43 EUR večeře | min. of 0 persons | |||
| Celoročně | 154.38 EUR apartmán/noc | min. of 0 persons | 1 - 2 osoby, GP | ||
| Celoročně | 113.21 EUR pokoj/noc | min. of 0 persons | 1x2, Standard, GP | ||
| Celoročně | 50.43 EUR pokoj/noc | min. of 0 persons | 1x2, Standard, v průběhu veletrhů | ||
| Celoročně | 205.84 EUR apartmán/noc | min. of 0 persons | 3 osoby,GP | ||
| Celoročně | 0 EUR dítě/noc | min. of 0 persons | do 10r., bez nároku na lůžko | ||
| Celoročně | 6.43 EUR snídaně | min. of 0 persons | švédske stoly | ||
| Celoročně | 5.15 EUR snídaně | min. of 0 persons | v průběhu veletrhů | ||
Okolí
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







